标准模式
分辨率 | FPS |
---|---|
2048 x 1952 | 4,855 |
2048 x 1440 | 6,510 |
1920 x 1080 | 8,575 |
1024 x 976 | 9,440 |
640 x 480 | 18,120 |
1792 x 8 | 144,970 |
标准像素融合模式
分辨率 | FPS |
---|---|
1024 x 976 | 18,390 |
896 x 720 | 24,230 |
640 x 480 | 34,490 |
256 x 320 | 48,060 |
256 x 64 | 129,550 |
896 x 16 | 190,060 |
高速模式
分辨率 | FPS |
---|---|
2048 x 1952 | 6,600 |
2048 x 1440 | 8,880 |
1920 x 1080 | 12,500 |
1024 x 976 | 14,740 |
1792 x 720 | 19,690 |
640 x 480 | 28,760 |
1792 x 8 | 303,460 |
高速像素融合模式
分辨率 | FPS |
---|---|
1024 x 976 | 25,030 |
896 x 720 | 37,360 |
640 x 480 | 53,290 |
256 x 320 | 74,460 |
256 x 64 | 204,270 |
896 x 16 | 303,460 |